Bitcoin favicon, more strategies, default timeframe 5m
- Add an SVG Bitcoin favicon and link it in index.html. - New indicators: macd() and roc(). - Five new strategies: macd_trend, bollinger_reversion, donchian_breakout, ema_cross, momentum (plus the existing sma_cross, rsi_reversion). - Default TIMEFRAME is now 5m (config, .env.example, compose, workflow, UI).
This commit is contained in:
1 parent
186a6949ee
commit
c500fb7572
18 files changed
+488
-11
No files matched your search
@@ -109,7 +109,7 @@ jobs:
|
||||
CRYPTO_MODE: ${{ vars.CRYPTO_MODE || 'paper' }}
|
||||
CRYPTO_EXCHANGE: ${{ vars.CRYPTO_EXCHANGE || 'binance' }}
|
||||
CRYPTO_SYMBOL: ${{ vars.CRYPTO_SYMBOL || 'BTC/USDT' }}
|
||||
CRYPTO_TIMEFRAME: ${{ vars.CRYPTO_TIMEFRAME || '1m' }}
|
||||
CRYPTO_TIMEFRAME: ${{ vars.CRYPTO_TIMEFRAME || '5m' }}
|
||||
CRYPTO_POLL_INTERVAL: ${{ vars.CRYPTO_POLL_INTERVAL || '5' }}
|
||||
CRYPTO_STARTING_BALANCE: ${{ vars.CRYPTO_STARTING_BALANCE || '10000' }}
|
||||
CRYPTO_CORS_ORIGINS: ${{ vars.CRYPTO_CORS_ORIGINS || format('https://crypto.{0}', secrets.BASE_DOMAIN || 'matitos.org') }}
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user